| 序号 | 姓名 | 专业班级 | 录取院校 | 录取专业 |
| 1 | 陈晓焰 | 2020级政治学与行政学1班 | 北京师范大学 | 伦理学 |
| 2 | 王莹莹 | 2020级政治学与行政学1班 | 华中师范大学 | 政治学理论 |
| 3 | 黄清荷 | 2020级政治学与行政学1班 | 广西大学 | 马克思主义理论 |
| 4 | 吴静 | 2020级政治学与行政学1班 | 广西师范大学 | 学科思政 |
| 5 | 唐丽婷 | 2020级政治学与行政学1班 | 广西师范大学 | 马克思主义中国化研究 |
| 6 | 覃丽燕 | 2020级政治学与行政学1班 | 广西民族大学 | 政治学 |
| 7 | 黎姝珏 | 2020级政治学与行政学1班 | 广西民族大学 | 东盟研究 |
| 8 | 汤昊 | 2020级政治学与行政学1班 | 广西民族大学 | 政治学 |
| 9 | 王婕 | 2020级政治学与行政学1班 | 广西民族大学 | 马克思主义理论 |
| 10 | 覃禧婕 | 2020级政治学与行政学2班 | 海南大学 | 马克思主义理论 |
| 11 | 韦衍森 | 2020级政治学与行政学2班 | 中南民族大学 | 行政管理 |
| 12 | 韦立榕 | 2020级政治学与行政学2班 | 广西民族大学 | 马克思主义理论 |
| 13 | 黄嘉仪 | 2020级政治学与行政学2班 | 广西民族大学 | 马克思主义理论 |
| 14 | 韦力元 | 2020级政治学与行政学2班 | 广西民族大学 | 马克思主义理论 |
| 15 | 袁笑南 | 2020级政治学与行政学2班 | 广西民族大学 | 政治学 |
| 16 | 丁洁 | 2020级政治学与行政学3班 | 重庆交通大学 | 马克思主义理论 |
| 17 | 张秀格 | 2020级政治学与行政学3班 | 华南师范大学 | 政治学理论 |
| 18 | 冯钰琴 | 2020级政治学与行政学3班 | 海南大学 | 政治学 |
| 19 | 谌家豪 | 2020级政治学与行政学3班 | 广西民族大学 | 政治学 |
| 20 | 李冰钰 | 2020级政治学与行政学3班 | 广西民族大学 | 政治学 |
| 21 | 隆春香 | 2020级政治学与行政学3班 | 广西民族大学 | 政治学 |
| 22 | 韦柳婷 | 2020级政治学与行政学3班 | 广西民族大学 | 政治学 |
| 23 | 黄钰岚 | 2020级国际事务与国际关系1班 | 悉尼大学 | 国际关系 |
| 24 | 李新宇 | 2020级国际事务与国际关系1班 | 利兹大学 | 全球发展 |
| 25 | 桂煜彭 | 2020级国际事务与国际关系1班 | 国际关系学院 | 国际关系 |
| 26 | 兹航 | 2020级国际事务与国际关系1班 | 中国人民大学 | 国际关系 |
| 27 | 金泓汝 | 2020级国际事务与国际关系1班 | 四川省社会科学院 | 中外政治制度 |
| 28 | 黄驿淇 | 2020级国际事务与国际关系1班 | 云南大学 | 国际政治 |
| 29 | 黄金纯 | 2020级国际事务与国际关系1班 | 华南师范大学 | 国际关系 |
| 30 | 韦嘉慧 | 2020级国际事务与国际关系1班 | 华中师范大学 | 国际政治 |
| 31 | 刘若凡 | 2020级国际事务与国际关系1班 | 东北师范大学 | 国际政治 |
| 32 | 王甜甜 | 2020级国际事务与国际关系1班 | 南昌大学 | 国际政治 |
| 33 | 曾淑林 | 2020级国际事务与国际关系1班 | 西安外国语大学 | 外交学 |
| 34 | 滕金秀 | 2020级国际事务与国际关系1班 | 广西民族大学 | 政治学 |
| 35 | 吴媛媛 | 2020级国际事务与国际关系1班 | 广西民族大学 | 公共管理学 |
| 36 | 陈思 | 2020级国际事务与国际关系1班 | 广西民族大学 | 政治学 |
| 37 | 刘念 | 2020级行政管理1班 | 云南大学 | 文物 |
| 38 | 丛瑞泽 | 2020级行政管理1班 | 东北林业大学 | 法律(非法学) |
| 39 | 杨晓萍 | 2020级行政管理1班 | 湘潭大学 | 行政管理 |
| 40 | 韦雨霞 | 2020级行政管理1班 | 广西民族大学 | 公共管理学 |
| 41 | 赵艳旺 | 2020级行政管理1班 | 广西民族大学 | 公共管理学 |
| 42 | 黄佳丽 | 2020级行政管理1班 | 广西民族大学 | 公共管理学 |
| 43 | 刘文洁 | 2020级行政管理1班 | 广西民族大学 | 公共管理学 |
| 44 | 卢艳飞 | 2020级行政管理1班 | 广西民族大学 | 公共管理学 |
| 45 | 宁心妍 | 2020级行政管理1班 | 广西民族大学 | 公共管理学 |
| 46 | 卢伊莉 | 2020级行政管理1班 | 广西民族大学 | 公共管理学 |
| 47 | 黄洁 | 2020级行政管理2班 | 华南理工大学 | 教育经济与管理 |
| 48 | 杨梦洁 | 2020级行政管理2班 | 广西民族大学 | 公共管理学 |
| 49 | 梁辛姣 | 2020级行政管理2班 | 广西民族大学 | 公共管理学 |
| 50 | 唐慧 | 2020级行政管理3班 | 华中农业大学 | 行政管理 |
| 51 | 岑君 | 2020级行政管理3班 | 广西大学 | 公共管理学 |
| 52 | 康忠玮 | 2020级行政管理3班 | 广西师范大学 | 行政管理 |
| 53 | 王洋洋 | 2020级行政管理3班 | 广西民族大学 | 公共管理学 |
| 54 | 李加颖 | 2020级行政管理3班 | 广西民族大学 | 公共管理学 |
| 55 | 唐丽梅 | 2020级行政管理3班 | 广西民族大学 | 公共管理学 |
| 56 | 黄坚乐 | 2020级行政管理3班 | 广西民族大学 | 公共管理学 |
| 57 | 黄劲松 | 2020级行政管理3班 | 广西民族大学 | 公共管理学 |
版权所有:m88明昇·(中国)股份有限公司官网 校址:中国广西南宁市大学东路188号 邮编:530006 Email:webmaster@gxun.cn
备案号:桂ICP备05000943号 南警备 4501200086 号 前置审核编号:桂JS200601-04